Solve each multiplication problem, find the color, and color it in! Solve each math problem in a cell. Find that answer in the Color Key below. Color the cell with the matching color!
| 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 |
| 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 |
| 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 |
| 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 |
| 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 |
| 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 |
| 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 |
| 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 |
| 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 |
| 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 |
| 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 |
| 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 |
| 5 × 4 | 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 |
| 1 × 4 | 4 × 1 | 2 × 2 | 2 × 3 | 3 × 2 | 2 × 4 | 4 × 2 | 3 × 4 | 4 × 3 | 3 × 5 | 5 × 3 | 4 × 5 | 5 × 4 | 1 × 4 |
Color Key