Solve each math problem, find the color, and color it in! Solve each math problem in a cell. Find that answer in the Color Key below. Color the cell with the matching color!
| 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 |
| 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 |
| 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 |
| 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 |
| 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 |
| 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 |
| 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 |
| 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 |
| 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 |
| 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 |
| 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 |
| 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 | 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 |
| 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 | 25 - 5 | 4 × 5 | 1 + 3 | 18 - 6 | 2 + 2 | 6 - 2 |
| 2 × 2 | 5 + 3 | 12 - 4 | 2 × 4 | 4 + 6 | 14 - 4 | 2 × 5 | 7 + 5 | 16 - 4 | 3 × 4 | 8 + 7 | 20 - 5 | 3 × 5 | 11 + 9 |
Color Key